Si bien es cierto, desde la proclamación de la Independencia del Perú, se inició la tradición de tener un jefe de Estado Peruano, es bueno tener el conocimiento de aquellas personas que marcaron la historia del Perú, al asumir tan honroso cargo. Aunque muchos gobiernos no fueron los mejores, forman parte de nuestra historia y como buenos peruanos conozcamos quienes gobernaron nuestra amada patria.
Periodo de Gobierno (Años) | Presidente de la República del Perú | ||||
1821 – 1822 | San José de San Martín y Matorrás | ||||
1822 – 1823 | José de la Mar Cortázar | ||||
1823 | José de la Riva Aguero y Sánchez Boquete | ||||
1823 | Manuel Salazar y Baquíjano | ||||
1823 – 1824 | José Bernardo de Tagle y Portocarrero | ||||
1824 – 1826 | Simón Bolivar y Palacios | ||||
1826 – 1827 | Andrés de Santa Crúz y Calaumana | ||||
1827 – 1829 | José de la Mar Cortázar | ||||
1829 – 1833 | Agustín Gamarra Messia | ||||
1833 – 1834 | Luis José de Orbegoso y Moncada | ||||
1834 | Pedro Pablo Bermúdez | ||||
1835 – 1836 | Felipe Santiago Salaverry del Solar | ||||
1836 – 1837 | Andrés de Santa Crúz y Calaumana | ||||
1838 – 1841 | Agustín Gamarra Messia | ||||
1842 – 1843 | Juan Francisco de Vidal la Hoz | ||||
1843 | Juan Crisóstomo Torrico González | ||||
1843 – 1844 | Domingo Elías Carbajo | ||||
1844 | Domingo Nieto y Marquéz | ||||
1844 | Justo Figuerola de Estrada | ||||
1844 | Manuel Ignacio de Vivanco Iturralde | ||||
1845 – 1851 | Ramón Castilla y Marquesado | ||||
1851 – 1855 | José Rufino Echenique Benavente | ||||
1855 – 1862 | Ramón Castilla y Marquesado | ||||
1862 – 1863 | Miguel de San Román y Meza | ||||
1863 – 1865 | Juan Antonio Pezet Rodríguez | ||||
1865 – 1868 | Mariano Ignacio Prado Ochoa | ||||
1968 | Pedro Diéz Canseco Corbacho | ||||
1868 – 1872 | José Balta y Montero | ||||
1872 | Mariano Herencia Zevallos | ||||
1872 – 1876 | Manuel Pardo y Lavalle | ||||
1876 – 1879 | Mariano Ignacio Prado Ochoa | ||||
1879 | Luis la Puerta de Mendoza | ||||
1879 – 1881 | Nicolás de Piérola Villena | ||||
1881 | Francisco García Calderón Landa | ||||
1881 – 1883 | Lizardo Montero Flores | ||||
1883 – 1886 | Miguel Iglesias Pino de Arce | ||||
1886 | Antonio Arenas Merino | ||||
1886 – 1890 | Andrés Avelino Cáceres Dorregaray | ||||
1890 – 1894 | Remigio Morales Bermúdez | ||||
1894 | Justiniano Borgoño Castañeda | ||||
1894 – 1895 | Andrés Avelino Cáceres Dorregaray | ||||
1895 – 1899 | Nicolás de Piérola Villena | ||||
1899 – 1903 | Eduardo López de Romaña Alvizuri | ||||
1903 – 1904 | Manuel Candamo Iriarte | ||||
1904 | Serapio Calderón Chirinos | ||||
1904 – 1908 | José Pardo y Barreda | ||||
1908 – 1912 | Augusto B. Leguía y Salcedo | ||||
1912 – 1914 | Guillermo Billinghurst Angulo | ||||
1914 – 1915 | Óscar R. Benavides Larrea | ||||
1915 – 1919 | José Pardo y Barreda | ||||
1919 – 1930 | Augusto B. Leguía y Salcedo | ||||
1930 – 1931 | Luis Miguel Sánchez Cerro | ||||
1931 | David Samanéz Ocampo y Sobrino | ||||
1931 – 1933 | Luis Miguel Sánchez Cerro | ||||
1933 – 1939 | Óscar R. Benavides Larrea | ||||
1939 – 1945 | Manuel Prado y Ugarteche | ||||
1945 – 1948 | José Luis Bustamante y Rivero | ||||
1948 – 1956 | Manuel A. Odría Amoretti | ||||
1956 – 1962 | Manuel Prado Ugarteche | ||||
1962 – 1963 | Ricardo Pérez Godoy | ||||
1963 | Nicolás Lindley López | ||||
1963 – 1968 | Fernando Belaunde Terry | ||||
1968 – 1975 | Juan Velasco Alvarado | ||||
1975 – 1980 | Francisco Morales Bermúdez Cerrutti | ||||
1980 – 1985 | Fernando Belaunde Terry | ||||
1985 – 1990 | Alan García Pérez | ||||
1990 – 2000 | Alberto Fujimori Fujimori | ||||
2000 – 2001 | Valentín Paniagua Corazao | ||||
2001 – 2006 | Alejandro Toledo Manrique | ||||
2006 – 2011 | Alan García Pérez | ||||
2011 – 2016 | Ollanta Humala Tasso |
Presidentes del Perú